<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enchilada &#187; werk</title>
	<atom:link href="http://www.enchilada.nl/category/werk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enchilada.nl</link>
	<description>Strategie /// Concept /// Ontwerp</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Het Scheepvaartmuseum – identiteit</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/het-scheepvaart-museum-identiteit/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/het-scheepvaart-museum-identiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepvaartmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 oktober 2011 opent Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opnieuw haar deuren. Enchilada tekende voor de nieuwe visuele identiteit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 2 oktober 2011 opent Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opnieuw haar deuren. Het monumentale gebouw waarin het museum is gevestigd, is grondig gerestaureerd en aangepast aan de wensen van de moderne museumbezoeker.</strong></p>
<p><strong>Tijdens de verbouwing is er ook achter de schermen veel gebeurd. Niet alleen het gebouw en de inrichting zijn onder handen genomen, ook het tentoonstellingsconcept is herzien. Enchilada ontwikkelde de nieuwe visuele identiteit die paste bij deze nieuwe koers.</strong></p>
<p>Het museum is verbouwd van &#8220;klassiek&#8221; scheepvaartmuseum tot een plek voor maritieme belevenissen, inclusief museumwinkel en restaurant. Niet alleen de reguliere museumbezoeker zal hier zijn hart kunnen ophalen, maar ook het gezin dat normaliter een dagje pretpark boekt, of de avontuurlijke kosmopoliet met een brede belangstelling voor kunst en cultuur.</p>
<p>Het Scheepvaartmuseum selecteerde Enchilada om de nieuwe visuele identiteit vorm te geven. Op basis van een nieuwe doelgroepanalyse en de (her)gedefinieerde strategische richting &#8211; &#8220;Het Scheepvaartmuseum bruist!&#8221; &#8211; ontwikkelde Enchilada een pluriforme en kleurrijke identiteit.</p>
<p>De basis van de identiteit wordt gevormd door een systeem van “nautische seinvlaggen”. Onderscheidend en opvallend is het specifieke logo met eigen letterbeeld. Dit letterbeeld is verder uitgewerkt naar een volledige letterfamilie met drie varianten. Samen met het uitgesproken kleurpalet vormt dit een unieke visuele vertaling van de kernwaarde, de toekomstgerichte visie en de publieksvriendelijke benadering van het museum.</p>
<p>De nieuwe visuele identiteit herbergt een breed scala aan mogelijkheden. Het systeem van seinvlaggen ligt niet alleen ten grondslag aan het logo maar doet tevens dienst als flexibel en doeltreffend layout systeem. In combinatie met het opvallende kleurpalet en het op maat gemaakte lettertype kan er effectief gecommuniceerd worden met de diverse doelgroepen. Een bruisende identiteit voor een bruisend museum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/het-scheepvaart-museum-identiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Scheepvaartmuseum &#8211; sponsorpakketten</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/het-scheepvaart-museum-sponsorpakketten/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/het-scheepvaart-museum-sponsorpakketten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepvaartmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Als één van de eerste uitingen binnen de nieuwe visuele identiteit van Het Scheepvaartmuseum verzorgde Enchilada de vormgeving van het aanbod aan sponsormogelijkheden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als één van de eerste uitingen binnen de nieuwe visuele identiteit</strong><strong> van Het Scheepvaartmuseum verzorgde Enchilada de vormgeving van het pakket van sponsoraanbiedingen.</strong></p>
<p>Dit resulteerde in een omslagmap die bestond uit o.a. een DVD, een losbladig systeem met de sponsoraanbiedingen en een selectie uit 15 ansichtkaarten waarmee de geïnteresseerde een afspraak kon maken voor een verdere kennismaking met het museum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/het-scheepvaart-museum-sponsorpakketten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Scheepvaartmuseum &#8211; rapport Zelfevaluatie</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/scheepvaart-museum-jaarverslag-publicatie/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/scheepvaart-museum-jaarverslag-publicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepvaartmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Enchilada verzorgde voor het Scheepvaartmuseum de vormgeving van het rapport "Zelfevaluatie".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enchilada ontwierp voor het Scheepvaartmuseum het rapport &#8220;Zelfevaluatie&#8221;. Een rapport waarin de medewerkers van het Scheepvaartmuseum aan de hand van vijf ijkpunten een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. </strong></p>
<p>Het rapport beschrijft hoe het vernieuwingsproces binnen het museum in al zijn facetten gestalte heeft gekregen. Enchilada zorgde voor een passende vormgeving. Geheel in de nieuwe huisstijl natuurlijk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/scheepvaart-museum-jaarverslag-publicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van de Architectuur &#8211; identiteit</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/dag-van-de-architectuur/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/dag-van-de-architectuur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 26 juni vindt de nationale Dag van de Architectuur plaats. In opdracht van ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) ontwierp Enchilada de visuele identiteit en de middelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op zondag 26 juni vindt de nationale Dag van de Architectuur plaats. In opdracht van ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) ontwierp Enchilada de visuele identiteit en de middelen. Van button tot krant tot aan affiche.</strong></p>
<p>Dit jaar staat in het teken van het thema &#8216;zelfverzonnen&#8217;. Enchilada vertaalde dat thema naar een beeldconcept van tekensjablonen.</p>
<p>Het Amsterdamse programma vindt plaats op IJburg, waar een groot aantal ‘zelfbedachte gebouwen&#8217; te vinden is. Bezoekers hebben toegang tot de opengestelde gebouwen en kunnen deelnemen aan rondleidingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/dag-van-de-architectuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxDak &#8211; publicatie</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/maxdak/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/maxdak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Een publicatie over duurzaam multifunctioneel gebruik van nieuwe en bestaande daken. In opdracht ván en samen mét JAM* Architecten gemaakt voor[.....]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een publicatie over duurzaam multifunctioneel gebruik van nieuwe en bestaande daken. In opdracht ván en samen mét JAM* Architecten gemaakt voor het Programmabureau Klimaat en Energie en het Projectbureau Wibaut aan de Amstel.</strong></p>
<p>Een compact boekje met zeer uitvoerbare suggesties om op je dak energie te besparen of te winnen, onderbouwd met inzichtelijke rekenmodellen. Infographics, fotomontages en illustraties gieten het verhaal in een diverse en levendige vorm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/maxdak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële educatie door ING &#8211; lesmateriaal</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/financiele_educatie_door_ing-lesmateriaal/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/financiele_educatie_door_ing-lesmateriaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jillem</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[ING organiseert gastlessen om jongeren te leren omgaan met geld. De figuurtjes Ka-Ching en Ping-Ping leggen uit hoe dat werkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ING organiseert gastlessen ‘Omgaan met geld’. Deze gastlessen hebben als doel kinderen en jongeren te leren omgaan met geld zodat zij als volwassene zelfstandig kunnen leven en wonen zonder financiële problemen. Na het doorlopen van de gastlessen ontvangen ze een ‘Financieel Rijbewijs’.</strong></p>
<p>Enchilada ontwikkelde speciaal voor dit doel twee figuurtjes met verschillende karakters. Ping-Ping heeft een gat in zijn hand en Ka-Ching heeft financieel alles op orde. De figuurtjes beleven diverse avonturen en geven de jongeren zo ‘Tips voor meer geld op zak’.</p>
<p>Het lesmateriaal bestaat, naast het ‘Financieel Rijbewijs’, uit een Z-card om altijd bij je te dragen en diverse posters voor in de klas.</p>
<p>Voor de teksten werkten we samen met de tekstuele verwenners van <a href="http://www.mwah.nl" title="Mwah" target="_blank">Mwah</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/financiele_educatie_door_ing-lesmateriaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couverts &#8211; identiteit</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/couverts_reserveer_online/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/couverts_reserveer_online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Enchilada ontwierp de nieuwe visuele identteit voor Couverts, het nieuwe online reserveringssysteem voor restaurants. Couverts is onderdeel van RTL Nederland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enchilada ontwierp de nieuwe visuele identiteit voor Couverts, het nieuwe online reserveringssysteem voor restaurants. Couverts is onderdeel van RTL Nederland en werkt o.a. samen met televisieprogramma&#8217;s als Topchef en HerrieXXL.</strong></p>
<p><strong> </strong>Couverts biedt een compleet programma dat de online bereikbaarheid van restaurants verbetert, met als resultaat dat het restaurant minder reserveringen misloopt en de omzet kan stijgen. Voor consumenten betekent het dat ze met een paar klikken van de muis een tafel kunnen reserveren in hun favoriete restaurant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/couverts_reserveer_online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finext &#8211; identiteitsstrategie</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/finext-family-endorsement-identity/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/finext-family-endorsement-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 08:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[finext]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Enchilada heeft de identiteitsstrategie ontwikkeld voor een serie nieuwe labels die vanuit zusterorganisatie Finext zijn opgestart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enchilada heeft de identiteitsstrategie ontwikkeld voor een serie nieuwe labels die vanuit zusterorganisatie Finext zijn opgestart. De labels wilden zelfstandig gaan opereren maar wilden daarnaast wel de verworvenheden van de organisatie Finext behouden. De mogelijkheid om gezamenlijk te blijven optrekken en het delen van een gemeenschappelijke visie waren ook belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe visuele strategie.</strong></p>
<p>Om de verbondenheid van de nieuwe labels te waarborgen zijn er een aantal onderlinge overeenkomsten en een aantal onderscheidende kenmerken vastgelegd. Zo hebben de labels in basis wel dezelfde typografie, visuele benadering, grafische basiselementen en hetzelfde kleurpalet, maar verschillen ze van elkaar in een eigen beeldmerk en bijvoorbeeld in een andere toepassing van de basiselementen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/finext-family-endorsement-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukha Yoga &#8211; identiteit</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/sukha-yoga-identiteit/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/sukha-yoga-identiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Anna Smit opende onlangs haar eigen yoga studio in de Amsterdamse Pijp. Een moderne yogastudio met een eigentijdse benadering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anna Smit opende onlangs haar eigen yoga studio in de Amsterdamse Pijp. Een moderne yogastudio met een eigentijdse benadering. </strong></p>
<p>Anna ziet yoga als een manier van bewust(er) leven. Yoga is er niet alleen voor de geitenwollensokkendrager maar ook gewoon voor de moderne (stads)mens. Anna bewijst met haar studio dat yoga ook gewoon hip &amp; happening kan zijn! Enchilada maakte er een passende identiteit bij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/sukha-yoga-identiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1-zone provincie Overijssel &#8211; publicatie</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/publicaties-a1-zone-provincie-overijssel/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/publicaties-a1-zone-provincie-overijssel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Enchilada ontwierp een uit 7 delen bestaand boekwerk met de resultaten van de Gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone in opdracht van de provincie Overijssel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op vrijdag 5 november 2010 vond de feestelijke presentatie plaats van de resultaten van de Gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone.</strong></p>
<p>Tijdens een door het programmateam A1-zone georganiseerde manifestatiedag is de 2,8 kg zware Handreiking Omgevingskwaliteit overhandigd aan gedeputeerde Job Klaasen van de provincie Overijssel en tevens voorzitter van de Stuurgroep A1-zone.</p>
<p>Enchilada heeft het, uit 7 delen bestaande boekwerk, ontworpen, vormgegeven en geproduceerd. Een stevige klus in opdracht van de provincie Overijssel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/publicaties-a1-zone-provincie-overijssel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernest Utermark’s ABC &#8211; boek</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/ernest-utermarks-abc/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/ernest-utermarks-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Als laatste eerbetoon aan zijn bonte beeldverzameling heeft Ernest Utermark 26 letterkunstwerken gemaakt. Enchilada maakte er een boek van.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vrijdag 22 oktober was het zover. Enchilada Publishers hield samen met Ernest Utermark, in het kader van het Rotterdamse Image Festival, haar tweede publicatie ten doop in de BLAAK 10 gallerie in Rotterdam: “Ernest Utermark’s ABC – a collectors alphabet”.</strong></p>
<p>Ernest Utermark (1967) verzamelt, illustreert en stelt thematische tentoonstelingen samen bij het Gemeentemuseum Den Haag. In navolging van ‘de Sauerkids’, die vorig jaar op het festival een alfabetboekje presenteerden, heeft ook Ernest voor dit jaar een alfabet gemaakt.</p>
<p>Ernest had besloten zijn omvangrjke beeldarchief eens grondig op te ruimen, en als laatste eerbetoon aan zijn bonte verzameling heeft hij met deze beelden 26 letterkunstwerken gemaakt. Samen met Enchilada zijn deze in een boekje vastgelegd en zodoende alsnog voor de eeuwigheid bewaard.</p>
<p>Naast de typografische illustraties ontwikkelde Enchilada ook een op maat gemaakt  typeface: de &#8220;Ernesto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/ernest-utermarks-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring it on! &#8211; identiteit</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/bring-it-on/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/bring-it-on/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[De persoonlijke manier van werken en de kordate aanpak van BRING IT ON heeft Enchilada gevat in een enthousiaste en brutale identiteit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BRING IT ON staat voor no-nonsense ICT dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf. De persoonlijke manier van werken en de kordate aanpak van BRING IT ON heeft Enchilada gevat in een enthousiaste en brutale identiteit. </strong></p>
<p>Voor BRING IT ON gaat ICT uiteindelijk niet over techniek maar over problemen oplossen. En het liefst praten ze daar zo gewoon mogelijk over. Zoals de naam al zegt: &#8220;Kom maar op!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/bring-it-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Festival &#8211; identiteit</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/image-festival-identiteit/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/image-festival-identiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brom</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[typeface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/wordpress2/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Het Image Festival is een jaarlijks terugkerend evenement in Rotterdam, geheel gewijd aan de hedendaagse visuele cultuur. Enchilada ontwierp de nieuwe visuele identiteit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het Image Festival is een jaarlijks terugkerend evenement in Rotterdam, geheel gewijd aan de hedendaagse visuele cultuur. Een meerdaags festival bestaande uit presentaties van internationale gastsprekers, exposities, film screenings, VJ&#8217;s, DJ&#8217;s en meer. Enchilada ontwierp de nieuwe visuele identiteit.</strong></p>
<p>In het kort: het Image festival biedt een podium aan beeldmakers en wil fungeren als ontmoetingsplek voor beeldmakers en beeldliefhebbers, online én offline. Deze ambities wilde het Image Festival graag terug zien komen in de nieuwe identiteit. De identiteit moest dus vooraleerst faciliteren en ruimte bieden aan een verscheidenheid aan beeld.</p>
<p>Daarnaast was er echter ook behoefte aan een heldere en onderscheidende communicatie stijl, mede omdat het festival zich in 2010 ook meer (inter)nationaal wilde gaan profileren. Kortom: het Image Festival als een bescheiden, maar eigenwijze, gastheer.</p>
<p>Het resultaat was een identiteit met als basis een eigen typeface, een eenvoudig maar doeltreffend kleurpalet en een flexibel &#8220;logo&#8221; dat zich aanpast aan de vorm en inhoud van het onderwerp.</p>
<p><a href="http://www.image-festival.com" target="_blank">www.image-festival.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/image-festival-identiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INHolland Bestuurlijke Agenda</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/op-de-agenda/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/op-de-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[INHolland]]></category>
		<category><![CDATA[publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/wordpress/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Hogeschool INHolland wil een toonaangevende school zijn waarbij kwaliteit voorop staat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hogeschool INHolland wil een toonaangevende school zijn waarbij kwaliteit voorop staat.</strong></p>
<p>Om dit te bewerkstelligen werd er in twee jaar tijd aan 48 actiepunten gewerkt. De actiepunten werden gefomuleerd en gepresenteerd in de &#8216;Bestuurlijke Agenda&#8217;. Visie, concept en actiepunten. Abstract en concreet werden door Enchilada vormgegeven in diverse opvallende publicaties.</p>
<p>Enchilada werkt voor INHolland in opdracht van collega-bureau Thonik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/op-de-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finext &#8211; identiteit</title>
		<link>http://www.enchilada.nl/cijfers-vanuit-een-menselijk-perspectief/</link>
		<comments>http://www.enchilada.nl/cijfers-vanuit-een-menselijk-perspectief/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 21:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[finext]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enchilada.nl/wordpress/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Enchilada ontwikkelde voor Finext de nieuwe visuele identiteit. Fris, daadkrachtig en transparant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="mceTemp"><strong>Enchilada ontwikkelde voor Finext de nieuwe visuele identiteit. Een verbeelding van ‘de individuele krachten binnen het collectief’. Fris, daadkrachtig en transparant.</strong></div>
<p>Met 170 professionals biedt Finext advies, implementatie consultancy, uitvoering en beheer bij een waaier van klanten: bouwbedrijven, banken, verzekeraars, energiebedrijven, telecombedrijven, zorginstellingen, overheidsorganisaties en zakelijke dienstverleners van meer dan 1000 medewerkers.</p>
<p>Finext is een innoverende, ondernemende en daadkrachtige organisatie, waar medewerkers veel individuele mogelijkheden en vrijheden genieten.</p>
<p>Dit uitgangspunt van ‘individuele krachten binnen het collectief’ is vertaald naar het &#8216;DNA van Finext &#8216; en vormt de basis van de nieuwe visuele identiteit.</p>
<p>Enchilada ontwikkelde voor Finext het correspondentiemateriaal, de corporate site, het relatiemagazine ‘Wrap Up’ en diverse uitingen voor bijeenkomsten en relatieondersteunende activiteiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enchilada.nl/cijfers-vanuit-een-menselijk-perspectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

